Lunes 14 de Mayo de 2018
Por tercer año consecutivo, las carreras de Administración Pública y Ciencia Política de la Facultad de Gobierno imparten los talleres profesionalizantes gratuitos y certificados que entregan competencias en diferencias especialidades a titulados y estudiantes de pre y postgrado que deseen participar en ellos.
Estos talleres se encuentran diseñados con una perspectiva que destaca cinco grandes ámbitos de competencias: Gerencia, Herramientas de Gestión, Nuevas Tendencias, Nuevas Tecnologías para la Administración Pública y Herramientas y metodologías para la asesoría política.
Los 27 talleres que se imparten en 2018, los cuales se realizan entre las 18:45 a 21:15, comenzaron el pasado 16 de abril con la temática “Negociación y Conflictos”, y continuarán durante todo el año en sus diversas especialidades de acuerdo al calendario que se incluye a continuación. Los interesados solo deben asistir al taller de su interés, registrarse en la lista de asistencia y participar.
Más información en la Coordinación de Títulos y Prácticas
Grupo 1: Gerencia |
||
TALLER | FECHA(S) | HORARIO |
Herramientas del Coaching | 17 y 24 de abril | 18:45 a 21:15 |
Negociación y Conflictos | 16 y 23 de abril | 18:45 a 21:15 |
Liderazgo Público | 7 y 14 de mayo | 18:45 a 21:15 |
Grupo 2: Herramientas de Gestión |
||
Comunicación, oratoria y debate | 12, 19 y 26 de abril | 18:45 a 21:15 |
Derechos y Deberes de los Funcionarios Públicos | 15 y 22 de mayo | 18:45 a 21:15 |
Formulación de Indicadores de Gestión | 28 de mayo y 4 de junio | 18:45 a 21:15 |
Gestión Municipal | 29 de mayo y 5 de junio | 18:45 a 21:15 |
Gestión Pública para la multiculturalidad | 11 y 12 de junio | 18:45 a 21:15 |
Convenio 169 y Gestión Pública | 25 y 26 de junio | 18:45 a 21:15 |
Matriz de Riesgo | 18 y 19 de junio | 18:45 a 21:15 |
Estudios de Mercado para la Administración Pública | 28 de junio y 3 de julio | 18:45 a 21:15 |
Gestión de la Insatisfacción | 2 y 4 de julio | 18:45 a 21:15 |
Grupo 3: Nuevas Tendencias |
||
Fiscalización | 5 y 9 de julio | 18:45 a 21:15 |
Delito Administrativo | 10 y 12 de julio | 18:45 a 21:15 |
Transparencia y Derecho de Acceso a la Información | 2 y 6 de agosto | 18:45 a 21:15 |
Sumario Administrativo | 7 y 9 de agosto | 18:45 a 21:15 |
Postulación a la Administración Pública | 31 julio y 14 de agosto | 18:45 a 21:15 |
Grupo 4: Nuevas Tecnologías para la Administración Pública |
||
Excel Intermedio (laboratorio) | 16, 23 y 28 de agosto + 3 de septiembre | 18:45 a 21:15 |
Software de Gestión Project (laboratorio) | 21 y 27 de agosto | 18:45 a 21:15 |
Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (Sigfe) | 30 de agosto y 4 de septiembre | 18:45 a 21:15 |
Compras Públicas | 6 y 10 de septiembre | 18:45 a 21:15 |
Modelador de Procesos : Bizagi (laboratorio) | 13 y 14 de septiembre | 18:45 a 21:16 |
Grupo 5: Herramientas y metodologías para la asesoría política |
||
Técnicas de Investigación: Encuestas | 25 y 30 de mayo + 13 y 20 de junio | 18:45 a 21:15 |
Herramientas Prácticas para la Asesoría Política | 11, 18, 25 de julio + 1 de agosto | 18:45 a 21:15 |
Técnicas de Investigación: Focus Group | 22, 29, 31 de agosto + 05 de septiembre | 18:45 a 21:15 |
Análisis de Datos | 7 y 12 de septiembre + 25 y 27 de septiembre | 18:45 a 21:15 |
Herramientas para la asesoría de Gobiernos Municipales | 26 de septiembre + 3, 10, 17, 24 de octubre | 18:45 a 21:15 |