SITUACIÓN GENERAL DE LOS PROGRAMAS Y CARRERAS UCEN 2024
FACULTAD |
ESCUELA |
N° |
CARRERA |
Sede | Desde |
Hasta |
Ente evaluador |
|
Santiago | Coquimbo | |||||||
Ingeniería y Arquitectura | Arquitectura y Paisaje | 1 | Arquitectura del Paisaje | SI | --- | 25-05-2021 | 25-05-2025 | SIAC |
|
|
2 | Contador Auditor | SI | --- | 13-12-2022 | 13-12-2026 | SIAC |
3 | Ingenieria Comercial | SI | SI | 17-08-2018 | 17-08-2024 | AcreditAccion | ||
4 | Ingeniería en Ad. de Empresas | SI | --- | 26-08-2021 | 28-08-2025 | SIAC | ||
|
5 | Periodismo | SI | --- | 09-09-2023 | 09-09-2027 | SIAC | |
6 | Publicidad | SI | --- | 13-12-2023 | 13-12-2027 | SIAC | ||
|
Escuela de Educación Inicial |
7 | Educación Parvularia | SI | --- | 01-02-2020 | 01-02-2026 | CNA |
8 | Ped. en Educación General Básica | SI | --- | 24-11-2022 | 24-11-2025 | CNA | ||
9 | Pedagogía en Educación Diferencial | SI | SI | 23-05-2018 | 23-05-2024 | CNA | ||
10 | Pedagogía en Educación Diferencial Segundo Título (*) | SI | SI | 16-09-2020 | 16-09-2023 | CNA | ||
Escuela de Educación Secundaria |
11 | Pedagogía en Inglés | SI | --- | No acreditada Acompañamiento CNED | |||
12 | Pedagogía en Educación Física | SI | SI | 17-01-2023 | 17-01-2026 | CNA | ||
13 | Pedagogía en Matemática y Estadística | SI | --- | 05-04-2023 | 05-04-2026 | CNA | ||
14 | Pedadogía en Lenguaje y Comunicación | SI | --- | 15-05-2024 | 15-05-2027 | CNA | ||
Derecho y Humanidades | Derecho y Trabajo Social | 15 | Trabajo Social | SI | SI | 09-07-2021 | 09-07-2025 | SIAC |
Medicina y Ciencias de la Salud | Psicología y Terapia Ocupacional | 16 | Psicología | SI | SI | 04-05-2022 | 04-05-2026 | SIAC |
Actualizado a mayo de 2024
(*) Carreras con acreditación extendida CNA
CNA: Procesos evaluados bajo la Comisión Nacional de Acreditación
SIAC: Procesos evaluados bajo el “Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad"